项目概况 | 项目名称 | 秦华煤矿安全现状评价 | ||||
行业类别 | 煤矿 | 报告提交时间 | 2023.12.5 | |||
项目简介 | 巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿井田位于库尔勒市塔什店镇北部,行政区划隶属于库尔勒市塔什店镇管辖。井田内含可采煤层5层,2023年4月中华人民共和国国土资源部颁发的采矿许可证,证号:C6500002021051210152077,矿井生产规模0.6Mt/a,矿区面积12.3661km2。采用主立井、副斜井混合开拓,通风方式为中央分列式,通风方法为机械抽出式,现为民营制企业,证照齐全。 | |||||
安全评价项目参与人员 | 项目评价组长 | 薛世鹏 | 技术负责人 | 吴谦 | ||
过程控制 负责人 | 姚佳伟 | 报告编制人 | 薛世鹏、戴立辉 | |||
报告审核人 | 王春光 | 安全评价师 | 薛世鹏 | |||
注册安全 工程师 | 薛世鹏 | 技术专家及技术人员 | ||||
评价活动主要信息 | 安全评价类型 | 现状评价 | ||||
到现场开展 评价工作人员 | 薛世鹏、戴立辉、朱新平、汪开旺、都锋、刘立春、李博 | |||||
到现场开展评价工作时间 及主要任务 | 2023年10月8日-10月10日,对煤矿安全管理、开拓开采、一通三防、防治水、运输、提升、电气、安全监控、安全避险与应急救援等生产系统和辅助系统进行安全生产现状评价,对系统中存在的危险、有害因素进行分析和辨识,并提出安全措施及建议。 | |||||
备注及其他 信息 |